Ekipman Beden Tablosu

 
 

Uyku Tulumları

  Normal Uzun Ekstra-Uzun
Erkek Boy 72 in
183 cm
78 in
198 cm
83.8 in
213 cm
Kadın Boy 65.7 in
167 cm
72 in
183 cm
Standart

Çantalar (Şehir Kullanımı)

Ürün Adı Hacim (Litre) in. cm.
Bardu Messenger Çanta 1 7.1 x 5.5 x 2 18 x 14 x 5
Base Camp Citer 40 21.5 x 11 x 6 55 x 28 x 15
Base Camp Kaban 23.5 20 x 12.2 x 5.3 51 x 31 x 13.5
Base Camp Messenger - S 12 13 x 10.8 x 4.3 33.5 x 27.5 x 11
Base Camp Messenger - M 20 15 x 12.5 x 5.11 38.5 x 32 x 13
Base Camp Messenger - L 31 18 x 15.3 x 5.7 46 x 39 x 14.5
Borealis 28 19.75 x 13.5 x 8.5 50 x 34.5 x 22
Borealis Classic 29 19.75 x 13.5 x 8.5 50 x 34.5 x 22
Kadın Borealis 25 18.75 x 12.5 x 8 47.5 x 32 x 20
Bozer Hip Pack 2 12 x 5.9 x 1.9 30.5 x 15 x 5
Flyweight backpack 17 12.5 x 9.8 x 2.7 32 x 25 x 7
Fuse Box Charged 25 19.75 x 12 x 6 50 x 30.5 x 15.5
Hot Shot 26 20 x 12.5 x 7.8 51 x 32 x 20
Inductor Charged 31 20 x 13.75 x 8.5 51 x 35 x 21.5
Jester 26 19.75 x 13.25 x 7.5 50 x 34 x 19
Kadın Jester 26 18.75 x 14 x 7 48 x 36 x 18
Recon 28 19.25 x 14 x 9.5 49 x 36 x 24
Kadın Recon 31 19.25 x 14 x 9.5 49 x 36 x 24
Roo II Waistpack   7 x 11 x 4.3 18 x 28 x 11
Router 35 21 x 13.75 x 8 53.5 x 35 x 20
Surge 33 19.75 x 13.75 x 8.5 50 x 35 x 22
Kadın Surge 31 19 x 13 x 8.5 48 x 33 x 22
Surge II 32 19.6 x 13.7 x 8.2 50 x 35 x 21
Surge II Charged 32 19.6 x 13.7 x 8.2 50 x 35 x 21
Vault 28 19.3 x 12.25 x 7.5 49 x 31 x 19

Teknik Ekipman Sırt Çantaları

Ürün Adı Hacim (Litre) in cm
Aleia 22 22 XS/S: 20.5 x 12.5 x 8.5
M/L: 22.2 x 12.5 x 8.5
XS/S: 52 x 32 x 22
M/L: 53 x 32 x 22
Cinder Pack 32 32 19 x 11.5 x 8.5 48 x 29 x 22
Cinder Pack 40 40 22 x 12 x 10.5 56 x 30 x 27
Cobra 52 L/XL:52 L/XL:23 x 13 x 9.5 L/XL:59 x 34 x 24
Waterproof Daypack 34.5 9.8 x 7.9 x 3.9 25 x 20 x 10
FL Race Vest Pack 8 15.7 x 12.6 x 3.1 40 x 32 x 8
Litus 22 22 S/M: 20.5 x 12.5 x 8.5
L/XL: 23 x 12.5 x 9
S/M: 52 x 32 x 22
L/XL: 56 x 32 x 22
Litus 32 32 S/M: 21 x 12.5 x 9
L/XL: 23 x 12.5 x 9
S/M: 53 x 32 x 23
L/XL: 58 x 32 x 22
Pack Rain Cover XS: 0–20
S: 20–30
M: 35–45
L: 50–70
XL: 75–85
   
Prophet 52 S: 48
M: 54
L: 58
S: 21.5 x 12 x 9
M: 23 x 13 x 10
L: 25 x 14 x 11
S: 54.5 x 30.5 x 23
M: 59 x 33 x 26
L: 63.5 x 35.5 x 28
Prophet 40 S/M: 38
M/L: 42
S: 24 x 13 x 9
M: 26 x 14 x 10
S: 60 x 13 x 22
M: 66 x 35.5 x 25
Shadow 30+10 30/40 23 x 12 x 8 58 x 30 x 21
Shadow 40+10 40/50 25 x 12.5 x 9.5 64 x 32 x 24
Slackpack 20 20 19 x 11.8 x 6.3 49 x 30 x 16
Strombreak 35 38 23 x 12 x 10 58 x 30 x 25
Terra 65 M: 64
L: 66
M: 26.4 x 12.4 x 12.2
L: 28.3 x 12.4 x 12.2
M: 67 x 31.5 x 31
L: 72 x 31.5 x 31
Terra 50 M: 51
L: 52
M: 26.8 x 11.8 x 11.8
L: 27.6 x 11.8 x 11.8
M: 68 x 30 x 30
L: 70 x 30 x 30
Kadın Terra 55 XS/S: 55
M/L: 56
XS/S: 26 x 12.2 x 12.2
M/L 27.2 x 12.2 x 12.2
XS/S: 66 x 31 x 31
M/L: 69 x 31 x 31

Seyahat Çantaları

Ürün Adı Hacim (Litre) in cm
Base Camp Cargo Box 41 extra vol. 44 16.9 x 13 x 9.4 43 x 33.2 x 24
Apex Gym Duffel 45 26.7 x 12 x 13.58 68 x 30.5 x 34.5
Rolling Thunder – 36’’ 155 18 x 36 x 15.8 45 x 91 x 40
Rolling Thunder – 30’’ 80 16 x 30 x 13 40 x 76 x 33
Rolling Thunder – 22’’ 40 15 x 25 x 10 38 x 58.5 x 25.5
Rolling Thunder – 19’’ 33 15 x 18.8 x 8.6 38 x 48 x 22
Refractor Duffle Pack 28.2 19.5 x 14 x 8 49.5 x 35.5 x 20
Wavelength Pack 26.9 19 x 12.5 x 7 48 x 32 x 18
Landfall Expandable Duffle 60.7 20 x 15.5 x 13.5 50 x 39 x 34
Base Camp Duffel - XS 33 11.03 x 17.72 x 11.03 28 x 45 x 28
Base Camp Duffel - S 50 12.8 x 20.87 x 12.8 32.5 x 53 x 32.5
Base Camp Duffel - M 69 13.98 x 25.4 x 13.98 35.5 x 64.5 x 35.5
Base Camp Duffel - L 95 15.75 x 27.56 x 15.75 40 x 70 x 40
Base Camp Duffel - XL 132 17.72 x 29.73 x 17.72 45 x 75.5 x 45
BC Travel Canister - L 5.7 11.6 x 6 x 6 28 x 15.25 x 15.25
BC Travel Canister - S 3.5 9.4 x 4.9 x 4.9 24 x 12.5 x 12.5
Base Camp Wallet 57 7.5 x 4.5 19 x 12

E-posta adresinize gönderilen linki tıkladıktan sonra, üyelik işleminiz tamamlanacaktır.